উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Qiaoguang
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | উপযুক্ত তারের ব্যাসার্ধ ((মিমি)2) | অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) | দেয়ালের বেধ (মিমি) | প্যাকিং |
DZMY-০।5 | 0.5 | 2.০.২.2 | 0.5±0.1 | 200m/ভলিউম |
DZMY-০।75 | 0.75 | 2.২-২.8 | 0.6±0.1 | ১০০ মিটার/ভলিউম |
ডিজেডএমওয়াই-১0 | 1.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | ১০০ মিটার/ভলিউম |
ডিজেডএমওয়াই-১25 | 1.25 | 3.2 | 0.5±0.1 | ১০০ মিটার/ভলিউম |
ডিজেডএমওয়াই-১5 | 1.5 | 3.৫-৩।6 | 0.5±0.1 | ১০০ মিটার/ভলিউম |
DZMY-২।0 | 2.0 | 3.৯-৪।0 | 0.5±0.1 | ১০০ মিটার/ভলিউম |
DZMY-২।5 | 2.5 | 4.০-৪2 | 0.5±0.1 | 50m/ভলিউম |
DZMY-4.0 | 4.0 | 4.৫-৪.8 | 0.5±0.1 | 50m/ভলিউম |
DZMY-6.0 | 6.0 | 5.০-৫2 | 0.6±0.1 | 50m/ভলিউম |
DZMY-7.0 | 7.0 | 6.2 | 0.6±0.1 | 50m/ভলিউম |
DZMY-8.0 | 8.0 | 7.০-৭2 | 0.6±0.1 | 50m/ভলিউম |
DZMY-10 | 10 | 7.৫-৮।0 | 0.6±0.1 | 50m/ভলিউম |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান