উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Qiaoguang
প্লাস্টিকের টিউব
1উপাদানঃ নরম পিভিসি; তাপমাত্রা প্রতিরোধের পরিসীমাঃ -10 ~ 85 °C;
2পণ্যের বর্ণনাঃ তৈলাক্ত এবং অন্যান্য পদার্থের ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য, কার্টন প্যাকেজিং ব্যবহার দূষণ থেকে ফাঁকা পায়ের পাতার মোজাবিশেষ রক্ষা করতে পারে,পৃষ্ঠ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল এবং মুদ্রণ করা সহজ;
3. স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার টেবিল নিম্নরূপঃ
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | দেয়ালের বেধ ((মিমি) | প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ ((মিমি) | দেয়ালের বেধ ((মিমি) | প্যাকেজ |
Ø2.0 | 2.০±০1 | 0.৩±০1 | ১ কেজি/রোল | Ø14 | ১৪±০।5 | 1.০±০1 | ১ কেজি/রোল |
Ø2.5 | 2.5±0.1 | 0.৩±০1 | ১ কেজি/রোল | Ø16 | ১৬±০।5 | 1.১±০।1 | ১ কেজি/রোল |
Ø3.0 | 3.০±০1 | 0.4±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø18 | ১৮+০।5 | 1.২±০।1 | ১ কেজি/রোল |
Ø3.5 | 3.5±0.2 | 0.4±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø20 | ২০±১ | 1.২±০।2 | ১ কেজি/রোল |
Ø4.0 | 4.০±০2 | 0.4±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø22 | ২২±১ | 1.২±০।2 | ১ কেজি/রোল |
Ø5.0 | 5.০±০2 | 0.5±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø24 | ২৪±১ | 1.২±০।2 | ১ কেজি/রোল |
Ø6.0 | 6.০±০3 | 0.5±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø30 | ৩০±১ | 1.২±০।3 | ১ কেজি/রোল |
Ø8.0 | 8.০±০3 | 0.6±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø35 | ৩৫±১ | 1.২±০।3 | ১ কেজি/রোল |
Ø10 | ১০±০।5 | 0.9±0.1 | ১ কেজি/রোল | Ø40 | ৪০±১ | 1.২±০।3 | ১ কেজি/রোল |
Ø12 | ১২±০।5 | 1.০±০1 | ১ কেজি/রোল | / | / | / | / |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান