উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Qiaoguang
কম ধোঁয়া এবং কোন হ্যালোজেন তারের নালী
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | উচ্চ | প্রস্থ | সাধারণ দাঁত | সূক্ষ্ম দাঁত | নীচের গর্তের দূরত্ব | দেয়ালের বেধ | দৈর্ঘ্য |
DXC-2525 | 25 | 25 | ৬*৮ | / | 50 | 1.7±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-3030 | 30 | 30 | ৬*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-3232 | 32 | 32 | ৬*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
ডিএক্সসি-৩৫৩৫ | 35 | 35 | ৭*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-3725 | 37 | 25 | ৭*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-375375 | 37.5 | 37.5 | ৭*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-37550 | 37.5 | 50 | ৭*৮ | / | 50 | 1.75±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-4025 | 40 | 25 | ৭*৮ | / | 50 | 1.9±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-4030 | 40 | 30 | ৭*৮ | / | 50 | 1.9±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-4040 | 40 | 40 | ৭*৮ | / | 50 | 1.9±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-4060 | 40 | 60 | ৭*৮ | / | 50 | 1.9±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-4080 | 40 | 80 | ৭*৮ | / | 50 | 1.9±0.25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5020 | 50 | 20 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5025 | 50 | 25 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5030 | 50 | 30 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5035 | 50 | 35 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-50375 | 50 | 37.5 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
ডিএক্সসি-৫০৪০ | 50 | 40 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5045 | 50 | 45 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5050 | 50 | 50 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5055 | 50 | 55 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5060 | 50 | 60 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-5075 | 50 | 75 | ৭*৮ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
ডিএক্সসি-৫০৮০ | 50 | 80 | ৭*৮ | ৪*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6025 | 60 | 25 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6030 | 60 | 30 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6040 | 60 | 40 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6050 | 60 | 50 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6060 | 60 | 60 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-6080 | 60 | 80 | ৯*৯ | ৬*৬ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-7525 | 75 | 25 | ৮*১০ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-7537 | 75 | 37.5 | ৮*১০ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-7550 | 75 | 50 | ৮*১০ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-7575 | 75 | 75 | ৮*১০ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-75100 | 75 | 100 | ৮*১০ | ৫*৭।5 | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8025 | 80 | 25 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8030 | 80 | 30 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8035 | 80 | 35 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8040 | 80 | 40 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8045 | 80 | 45 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8050 | 80 | 50 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8055 | 80 | 55 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8060 | 80 | 60 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-8080 | 80 | 80 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-80100 | 80 | 100 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-80120 | 80 | 120 | ৮*১০ | ৬*৮ | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10033 | 100 | 33 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10040 | 100 | 40 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10050 | 100 | 50 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10060 | 100 | 60 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10075 | 100 | 75 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-10080 | 100 | 80 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
DXC-100100 | 100 | 100 | ১০*১১ | / | 50 | 2.০±০25 | ২ মিটার/পিসি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান